- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
27000万人民币 | 2017-09-07 | 开业 |
工商注册号 | 440101000517719 | 组织机构代码 | MA59TT16-7 | |
统一信用代码 | 91440101MA59TT167J | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440101MA59TT167J | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2017-09-07至无固定期限 | 核准日期 | 2020-08-10 | |
登记机关 | 广州市市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Hongdexin Equity Investment Management Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市天河区珠村北环路100号D栋2508 | |||
经营范围 |
股权投资管理;水处理设备的研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;房地产开发经营;土地整理、复垦;百货零售(食品零售除外);纺织品及针织品零售;健康管理咨询服务(须经审批的诊疗活动、心理咨询除外,不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);受托管理股权投资基金;
|